1. Important Dates
| Event | Date |
| Notification Released | August 7, 2025 |
| Application Start Date | August 7, 2025 |
| Last Date to Apply Online | August 30, 2025 |
| Phase-I (Prelims) Exam Date | September 14, 2025 |
| Phase-II (Mains) Exam Date | October 29, 2025 |
| Interview Period | January – February 2026 |
| Final Result Declaration | April 2, 2026 (Available Now) |
2. Application Fee
| Category | Fee |
| General / OBC / EWS | ₹ 850/- |
| SC / ST / PwBD (PH) | ₹ 100/- |
| Payment Mode | Online (Debit/Credit Card, Net Banking, etc.) |
3. Age Limit (As of 01-08-2025)
| Criteria | Age |
| Minimum Age | 21 Years |
| Maximum Age | 30 Years |
| Age Relaxation | As per Govt. rules (SC/ST: 5 yrs, OBC: 3 yrs, PwBD: 10 yrs) |
4. Vacancy Details & Eligibility (Total 550 Posts)
| Post Name | Total Vacancies | Educational Eligibility (Min. 60% Marks*) |
| Generalists | 222 (General) + others | Graduate/Postgraduate in any discipline. |
| Accounts Specialists | 25 | CA (ICAI) / ICWA OR B.Com/M.Com/MBA Finance. |
| IT Specialists | 25 | B.E/B.Tech/M.E/M.Tech in IT or CS OR MCA. |
| Legal Specialists | 50 | Graduate/Postgraduate in Law (LLB/LLM). |
| Risk Engineers | 50 | Engineering (Graduation/Post-graduation) in any discipline. |
| Automobile Engineers | 75 | B.E./B.Tech in Automobile Engg. or relevant Diploma. |
| Other Specialists | Remaining | Relevant degree in Health, Stats, or Actuarial Science. |
*Note: 55% marks required for SC/ST/PwBD candidates.
5. Selection Process
- Phase I: Preliminary Exam (Objective)
- Phase II: Main Examination (Objective + Descriptive Test)
- Phase III: Personal Interview
- Final Selection: Based on combined marks of Phase II and Interview.